Comandos de Casas:
!buyhouse - Usado para comprar uma casa. O jogador fica em frente a porta e usa este comando, tendo o dinheiro e nível necessário a casa são adquirida. (lembrando que só é possível comprar casas vazias)
!sellhouse - Usado para vender uma casa a outro jogador. Usa-se este comando seguido do nick do jogador que irá comprar a casa, então os dois fazem um trade em que o comprador poe a quantia oferecida e o vendedor pode aceitar a oferta ou não. (usado apenas se o jogador tem um casa no game)
!leavehouse - Com este comando você abandona sua casa.
OBS: Utilizando os comandos !sellhouse ou !leavehouse, o jogador precisa se certificar de tirar os itens da casa antes!
Nível para comprar:
Você precisa ter um personagem de no mínimo nível 150 para comprar uma casa. Lembrando que se for vender, o interessado em comprar também precisa ser 150. Se você perder o nével mínimo para ter uma casa, não a perderá.Preços e Alugueis:
As casas são vendidas a 10k cada SQM(quadrado) e semanalmente(7 dias) você precisa pagar um aluguel que corresponde ao Rent de cada casa(geralmente 1k por SQM). Para pagar o aluguel, são necessário deixar o valor do aluguel no DP(Depot) da cidade onde fica a casa lembrando que o valor pode ser maior pois ele retirará só o valor do aluguel.Lista de Casas em Infinity World:
| House | Location | Owner | Size | Rent |
| Solaris House 19 | 13 | 26000 | ||
| Solaris House 20 | 10 | 22000 | ||
| Solaris House 21 | 36 | 56000 | ||
| Solaris House 22 | 28 | 41000 | ||
| Solaris House 24 | 10 | 23000 | ||
| Solaris House 26 | 16 | 30000 | ||
| Solaris House 27 | 30 | 44000 | ||
| Solaris House 28 | 56 | 71000 | ||
| Solaris House 9 | 14 | 16000 | ||
| Solaris House 11 | 28 | 30000 | ||
| Solaris House 10 | 23 | 33000 | ||
| Solaris House 15 | 33 | 32000 | ||
| Solaris House 14 | 28 | 25000 | ||
| Solaris House 12 | 10 | 26000 | ||
| Solaris House 13 | 10 | 24000 | ||
| Solaris House 18 | 19 | 35000 | ||
| Solaris House 17 | 25 | 86000 | ||
| Solaris Guild House | 196 | 264000 | ||
| Solaris House 3 | 26 | 36000 | ||
| Solaris House 4 | 15 | 20000 | ||
| Solaris House 6 | 44 | 56000 | ||
| Solaris House 7 | 24 | 31000 | ||
| Solaris House 1 | 20 | 37000 | ||
| Solaris House 30 | 14 | 25000 | ||
| Solaris House 31 | 41 | 57000 | ||
| Solaris House 33 | 76 | 84000 | ||
| Solaris House 34 | 41 | 65000 | ||
| Solaris House 35 | 26 | 39000 | ||
| Solaris House 36 | 18 | 33000 | ||
| Solaris House 38 | 28 | 48000 | ||
| Asauchi House 3 | 52 | 64000 | ||
| Asauchi House 1 | 26 | 31000 | ||
| Asauchi House 2 | 14 | 19000 | ||
| Asauchi House 4 | 36 | 43000 | ||
| Asauchi House 5 | 36 | 47000 | ||
| Asauchi House 6 | 38 | 50000 | ||
| Asauchi House 7 | 30 | 35000 | ||
| Asauchi House 8 | 25 | 26000 | ||
| Asauchi House 9 | 11 | 14000 | ||
| Asauchi Guild House | 622 | 783000 | ||
| Asauchi House 14 | 26 | 40000 | ||
| Asauchi House 12 | 7 | 13000 | ||
| Asauchi house 13 | 6 | 10000 | ||
| Asauchi House 10 | 46 | 60000 | ||
| Asauchex 1 | 13 | 20000 | ||
| Asauchex 2 | 10 | 16000 | ||
| Asauchex 3 | 13 | 18000 | ||
| Asauchex 4 | 10 | 16000 | ||
| Asauchex 5 | 13 | 18000 | ||
| Asauchex 6 | 10 | 13000 | ||
| Asauchex 7 | 13 | 18000 | ||
| Asauchex 8 | 10 | 15000 | ||
| Asauchex 9 | 13 | 18000 | ||
| Asauchex 10 | 10 | 15000 | ||
| Asauchex 11 | 13 | 19000 | ||
| Asauchex 12 | 10 | 15000 | ||
| Asauchex 13 | 13 | 18000 | ||
| Asauchex 14 | 10 | 13000 | ||
| Asauchex 15 | 28 | 43000 | ||
| Asauchex 16 | 22 | 35000 | ||
| Asauchi House 11 | 38 | 54000 | ||
| Valinor Guild House | 518 | 702000 | ||
| Solaris House 16 | 30 | 47000 | ||
| Teran House 1 | 10 | 13000 | ||
| Teran House 2 | 16 | 21000 | ||
| Teran House 3 | 10 | 14000 | ||
| Teran House 4 | 10 | 13000 | ||
| Teran House 5 | 10 | 13000 | ||
| Teran House 6 | 10 | 13000 | ||
| Teran House 13 | 13 | 16000 | ||
| Teran House 14 | 14 | 20000 | ||
| Teran House 15 | 16 | 20000 | ||
| Teran House 7 | 10 | 13000 | ||
| Teran House 8 | 10 | 13000 | ||
| Teran House 9 | 13 | 18000 | ||
| Teran House 10 | 13 | 18000 | ||
| Teran House 11 | 22 | 26000 | ||
| Teran House 12 | 16 | 21000 | ||
| Solarim 1 | 17 | 23000 | ||
| Solarim 2 | 14 | 23000 | ||
| Solarim 3 | 16 | 22000 | ||
| Solarim 4 | 16 | 21000 | ||
| Solarim 5 | 9 | 18000 | ||
| Solarim 6 | 13 | 17000 | ||
| Solarim 7 | 14 | 20000 | ||
| Solarim 8 | 14 | 21000 | ||
| Solarim 9 | 12 | 21000 | ||
| Solarim 10 | 14 | 22000 | ||
| Solarim 11 | 14 | 20000 | ||
| Solarim 12 | 12 | 17000 | ||
| Solarim 13 | 11 | 18000 | ||
| Nevalia House 2 | 11 | 16000 | ||
| Nevalia House 3 | 6 | 9000 | ||
| Nevalia House 1 | 10 | 13000 | ||
| Nevalia House 4 | 11 | 16000 | ||
| Nevalia House 5 | 16 | 21000 | ||
| Nevalia House 6 | 14 | 19000 | ||
| Nevalia House 10 | 55 | 62000 | ||
| Nevalia House 8 | 10 | 13000 | ||
| Nevalia House 9 | 38 | 44000 | ||
| Nevalia House 11 | 50 | 57000 | ||
| Nevalia House 12 | 77 | 87000 | ||
| Nevalia House 31 | 10 | 13000 | ||
| Nevalia House 32 | 10 | 14000 | ||
| Nevalia House 33 | 10 | 13000 | ||
| Nevalia House 34 | 10 | 13000 | ||
| Nevalia House 35 | 10 | 13000 | ||
| Nevalia House 36 | 7 | 10000 | ||
| Nevalia House 37 | 7 | 10000 | ||
| Nevalia House 38 | 7 | 10000 | ||
| Nevalia House 39 | 17 | 22000 | ||
| Nevalia House 41 | 72 | 93000 | ||
| Nevalia House 40 | 38 | 44000 | ||
| Nevalia House 13 | 66 | 73000 | ||
| Nevalia House 14 | 27 | 38000 | ||
| Nevalia House 16 | 32 | 38000 | ||
| Nevalia House 15 | 175 | 221000 | ||
| Nevalia House 17 | 43 | 49000 | ||
| Nevalia House 43 | 87 | 109000 | ||
| Nevalia House 48 | 35 | 42000 | ||
| Nevalia House 42 | 28 | 32000 | ||
| Nevalia House 44 | 42 | 49000 | ||
| Nevalia House 45 | 43 | 50000 | ||
| Nevalia House 46 | 16 | 21000 | ||
| Nevalia House 47 | 31 | 37000 | ||
| Nevalia House 18 | 61 | 67000 | ||
| Nevalia House 19 | 22 | 26000 | ||
| Nevalia House 20 | 58 | 66000 | ||
| Nevalia House 21 | 21 | 27000 | ||
| Nevalia House 22 | 18 | 22000 | ||
| Nevalia House 23 | 32 | 38000 | ||
| Nevalia House 24 | 29 | 34000 | ||
| Nevalia House 25 | 68 | 85000 | ||
| Nevalia House 26 | 26 | 34000 | ||
| Nevalia House 27 | 73 | 90000 | ||
| Nevalia House 28 | 30 | 39000 | ||
| Nevalia House 29 | 37 | 41000 | ||
| Nevalia House 30 | 72 | 92000 | ||
| Nevalia House 49 | 15 | 19000 | ||
| Nevalia House 50 | 15 | 20000 | ||
| Nevalia House 51 | 24 | 33000 | ||
| Nevalia Guild House | 312 | 387000 | ||
| Nevalia House 58 | 24 | 29000 | ||
| Nevalia House 57 | 21 | 27000 | ||
| Nevalia House 56 | 32 | 41000 | ||
| Nevalia House 53 | 21 | 27000 | ||
| Nevalia House 54 | 29 | 33000 | ||
| Nevalia House 55 | 38 | 44000 | ||
| Nevalia House 52 | 20 | 26000 | ||
| Artic Guild House | 306 | 411000 | ||
| Nevalia House 7 | 28 | 34000 | ||
| Solaris House 2 | 22 | 29000 | ||
| Solaris House 29 | 16 | 23000 | ||
| Solaris House 23 | 36 | 44000 | ||
| Solaris House 37 | 18 | 27000 | ||
| Solaris House 32 | 41 | 52000 | ||
| Solarim 14 | 34 | 45000 | ||
| Solarim 15 | 34 | 46000 | ||
| Solaris House 39 | 13 | 16000 | ||
| Valinor Ville I | 18 | 25000 | ||
| Valinor Ville II | 24 | 31000 | ||
| Valinor Ville III | 20 | 29000 | ||
| Valinor Ville IV | 17 | 23000 | ||
| Valinor Ville V | 36 | 47000 | ||
| Valinor Ville VI | 10 | 15000 | ||
| Valinor Ville IX | 13 | 19000 | ||
| Valinor Ville X | 24 | 33000 | ||
| Valinor Ville XI | 24 | 33000 | ||
| Solaris Farm I | 14 | 20000 | ||
| Solaris Farm II | 18 | 25000 | ||
| Solaris Farm III | 19 | 22000 | ||
| Solaris Farm IV | 19 | 26000 | ||
| Solaris Farm V | 18 | 25000 | ||
| Solaris Farm VI | 14 | 21000 | ||
| Asauchi I | 36 | 45000 | ||
| Asauchi II | 16 | 19000 | ||
| Asauchi III | 23 | 28000 | ||
| Asauchi IV | 36 | 41000 | ||
| Asauchi V | 16 | 19000 | ||
| Asauchi VI | 34 | 39000 | ||
| Asauchi VII | 29 | 34000 | ||
| Asauchi VIII | 35 | 40000 | ||
| Asauchi IX | 14 | 19000 | ||
| Asauchi X | 31 | 36000 | ||
| Asauchi XI | 36 | 41000 | ||
| Asauchi XII | 18 | 21000 | ||
| Asauchi XIII | 18 | 21000 | ||
| Versia 1 | 7 | 17000 | ||
| Versia 2 | 7 | 14000 | ||
| Versia 3 | 7 | 13000 | ||
| Versia 4 | 7 | 12000 | ||
| Versia 5 | 7 | 13000 | ||
| Versia 6 | 7 | 12000 | ||
| Versia 7 | 7 | 13000 | ||
| Versia 8 | 10 | 16000 | ||
| Versia 9 | 7 | 11000 | ||
| Versia 10 | 10 | 22000 | ||
| Versia 11 | 20 | 28000 | ||
| Versia 12 | 7 | 12000 | ||
| Versia 13 | 7 | 11000 | ||
| Versia 14 | 7 | 12000 | ||
| Versia 15 | 14 | 20000 | ||
| Versia 16 | 14 | 20000 | ||
| Versia 17 | 16 | 25000 | ||
| Versia 18 | 11 | 24000 | ||
| Versia 19 | 7 | 13000 | ||
| Versia 20 | 16 | 24000 | ||
| Versia 21 | 11 | 19000 | ||
| Versia 22 | 7 | 14000 | ||
| Versia 23 | 7 | 15000 | ||
| Versia 24 | 31 | 46000 | ||
| Versia 25 | 14 | 23000 | ||
| Versia 26 | 7 | 13000 | ||
| Versia 27 | 22 | 27000 | ||
| Versia 28 | 10 | 16000 | ||
| Versia 29 | 21 | 29000 | ||
| Versia Ville 1 | 13 | 22000 | ||
| Versia Ville 2 | 7 | 13000 | ||
| Versia Ville 3 | 10 | 20000 | ||
| Versia Ville 4 | 7 | 12000 | ||
| Versia Ville 5 | 7 | 14000 | ||
| Versia Ville 6 | 13 | 12000 | ||
| Versia Ville 7 | 7 | 17000 | ||
| Versia Ville 8 | 20 | 23000 | ||
| Versia Farm I | 61 | 60000 | ||
| Versia Farm II | 33 | 38000 | ||
| Versia 31 | 29 | 46000 | ||
| Versia 32 | 14 | 21000 | ||
| Versia 33 | 20 | 30000 | ||
| Versia 34 | 16 | 23000 | ||
| Versia Farm 1 | 57 | 65000 | ||
| Versia Farm 2 | 18 | 25000 | ||
| Versia Farm 3 | 15 | 22000 | ||
| Versia Farm 4 | 35 | 39000 | ||
| Versia Farm 5 | 33 | 39000 | ||
| Versia Farm 6 | 28 | 36000 | ||
| Versia 35 | 4 | 20000 | ||
| Versia 36 | 4 | 15000 | ||
| Versia 37 | 4 | 15000 | ||
| Versia 38 | 4 | 15000 | ||
| Teran House 16 | 25 | 31000 | ||
| Teran House 17 | 49 | 54000 | ||
| Teran House 18 | 27 | 31000 | ||
| Teran House 19 | 108 | 116000 | ||
| Teran House 20 | 84 | 85000 | ||
| Teran House 21 | 95 | 92000 | ||
| Teran House 22 | 49 | 64000 | ||
| Teran House 23 | 39 | 50000 | ||
| Solaris House 40 | 7 | 12000 | ||
| Solaris House 41 | 10 | 18000 | ||
| Solaris House 42 | 10 | 13000 | ||
| Solaris House 44 | 18 | 17000 | ||
| Solaris House 45 | 10 | 24000 | ||
| Solaris House 46 | 16 | 19000 | ||
| Solaris House 47 | 13 | 10000 | ||
| Solaris House 48 | 22 | 42000 | ||
| Solaris House 49 | 14 | 19000 | ||
| Solaris House 51 | 18 | 21000 | ||
| Solaris House 52 | 18 | 21000 | ||
| Solaris House 53 | 14 | 18000 | ||
| Solaris House 54 | 18 | 21000 | ||
| Solaris House 55 | 13 | 17000 | ||
| Solaris House 56 | 21 | 22000 | ||
| Solaris House 57 | 20 | 21000 | ||
| Solaris House 58 | 22 | 21000 | ||
| Solaris House 59 | 22 | 22000 | ||
| Solaris House 60 | 22 | 21000 | ||
| Solaris House 61 | 10 | 17000 | ||
| Solaris House 62 | 19 | 29000 | ||
| Solaris House 64 | 16 | 28000 | ||
| Solaris House 65 | 13 | 20000 | ||
| Solaris House 66 | 7 | 13000 | ||
| Solaris House 67 | 7 | 13000 | ||
| Solaris House 68 | 38 | 38000 | ||
| Solaris House 69 | 28 | 30000 | ||
| Solaris House 70 | 13 | 21000 | ||
| Solaris House 71 | 14 | 17000 | ||
| Solaris House 72 | 13 | 22000 | ||
| Solaris House 73 | 14 | 17000 | ||
| Solaris House 74 | 13 | 22000 | ||
| Solaris House 75 | 14 | 17000 | ||
| Solaris House 76 | 13 | 24000 | ||
| Solaris House 89 | 10 | 14000 | ||
| Solaris House 90 | 10 | 15000 | ||
| Solaris House 110 | 10 | 14000 | ||
| Solaris House 91 | 22 | 25000 | ||
| Solaris House 94 | 14 | 18000 | ||
| Solaris House 78 | 41 | 51000 | ||
| Solaris House 79 | 41 | 48000 | ||
| Solaris House 92 | 22 | 26000 | ||
| Solaris House 96 | 22 | 25000 | ||
| Solaris House 101 | 34 | 37000 | ||
| Solaris House 102 | 34 | 37000 | ||
| Solaris House 103 | 14 | 17000 | ||
| Solaris House 104 | 14 | 17000 | ||
| Solaris House 105 | 14 | 17000 | ||
| Solaris House 106 | 14 | 16000 | ||
| Solaris House 80 | 28 | 34000 | ||
| Solaris House 81 | 32 | 37000 | ||
| Solaris House 82 | 32 | 39000 | ||
| Solaris House 83 | 23 | 27000 | ||
| Solaris House 84 | 23 | 27000 | ||
| Solaris House 85 | 29 | 33000 | ||
| Solaris House 86 | 23 | 26000 | ||
| Solaris House 87 | 23 | 26000 | ||
| Solaris House 88 | 29 | 34000 | ||
| Solaris House 99 | 36 | 44000 | ||
| Solaris House 107 | 23 | 16000 | ||
| Solaris House 97 | 18 | 18000 | ||
| Solaris House 98 | 18 | 16000 | ||
| Solaris House 93 | 28 | 35000 | ||
| Solaris House 77 | 28 | 33000 | ||
| Solaris House 100 | 36 | 43000 | ||
| Solaris House 95 | 30 | 40000 | ||
| Versia Ville 10 | 7 | 11000 | ||
| Versia Ville 9 | 7 | 11000 | ||
| Versia Ville 11 | 7 | 12000 | ||
| Versia Ville 12 | 19 | 25000 | ||
| Versia Guild House | 527 | 577000 | ||
| Solaris House 109 | 15 | 16000 | ||
| Bangalore House 1 | 112 | 112000 | ||
| Bangalore House 2 | 22 | 22000 | ||
| Bangalore House 3 | 29 | 29000 | ||
| Bangalore House 4 | 22 | 22000 | ||
| Bangalore House 5 | 136 | 136000 | ||
| Bangalore House 6 | 22 | 22000 | ||
| Bangalore House 7 | 20 | 20000 | ||
| Bangalore House 8 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 9 | 10 | 11000 | ||
| Bangalore House 10 | 23 | 23000 | ||
| Bangalore House 11 | 16 | 16000 | ||
| Bangalore House 12 | 27 | 27000 | ||
| Bangalore House 13 | 8 | 10000 | ||
| Bangalore House 14 | 4 | 8000 | ||
| Bangalore House 15 | 4 | 8000 | ||
| Bangalore House 16 | 4 | 8000 | ||
| Bangalore House 17 | 10 | 12000 | ||
| Bangalore House 18 | 9 | 10000 | ||
| Bangalore House 19 | 13 | 15000 | ||
| Bangalore House 20 | 8 | 10000 | ||
| Bangalore House 21 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 22 | 14 | 20000 | ||
| Bangalore House 23 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 24 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 25 | 32 | 32000 | ||
| Bangalore House 26 | 16 | 16000 | ||
| Bangalore House 27 | 32 | 32000 | ||
| Bangalore House 28 | 11 | 12000 | ||
| Bangalore House 29 | 16 | 16000 | ||
| Bangalore House 30 | 21 | 21000 | ||
| Bangalore House 31 | 7 | 10000 | ||
| Bangalore House 32 | 13 | 15000 | ||
| Bangalore House 33 | 10 | 12000 | ||
| Bangalore House 34 | 89 | 89000 | ||
| Bangalore House 35 | 79 | 79000 | ||
| Bangalore House 36 | 13 | 15000 | ||
| Bangalore House 37 | 10 | 11000 | ||
| Bangalore House 38 | 25 | 25000 | ||
| Bangalore House 39 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 40 | 39 | 39000 | ||
| Bangalore House 41 | 13 | 15000 | ||
| Bangalore House 42 | 10 | 12000 | ||
| Bangalore House 43 | 10 | 12000 | ||
| Bangalore House 44 | 2 | 5000 | ||
| Bangalore House 45 | 4 | 8000 | ||
| Bangalore House 46 | 4 | 8000 | ||
| Bangalore House 47 | 4 | 8000 | ||
| Bangalore House 48 | 4 | 8000 | ||
| Bangalore House 49 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 50 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 51 | 16 | 16000 | ||
| Bangalore House 52 | 9 | 11000 | ||
| Bangalore House 53 | 6 | 10000 | ||
| Bangalore House 54 | 13 | 15000 | ||
| Bangalore House 55 | 13 | 15000 | ||
| Bangalore House 56 | 44 | 44000 | ||
| Bangalore House 57 | 59 | 59000 | ||
| Bangalore House 58 | 11 | 15000 | ||
| Bangalore Guildhouse | 170 | 170000 | ||
| Bangalore House 59 | 80 | 80000 | ||
| Bangalore House 60 | 23 | 23000 | ||
| Bangalore House 61 | 20 | 20000 | ||
| Bangalore House 62 | 66 | 66000 | ||
| Bangalore House 63 | 36 | 36000 | ||
| Bangalore House 64 | 8 | 12000 | ||
| Bangalore House 66 | 30 | 30000 | ||
| Bangalore House 67 | 24 | 24000 | ||
| Bangalore House 68 | 16 | 16000 | ||
| Bangalore House 69 | 12 | 15000 | ||
| Bangalore House 70 | 35 | 35000 | ||
| Bangalore House 71 | 16 | 16000 | ||
| Bangalore House 72 | 12 | 14000 | ||
| Bangalore House 73 | 34 | 34000 | ||
| Bangalore House 74 | 20 | 20000 | ||
| Raikiri #5 | 28 | 0 | ||
| Edron #1 | 31 | 0 | ||
| Edron #2 | 31 | 0 | ||
| Edron #3 | 31 | 0 | ||
| Edron #4 | 34 | 189 | ||
| Edron #5 | 36 | 0 | ||
| Edron #6 | 36 | 0 | ||
| Edron #7 | 18 | 0 | ||
| Edron #8 | 18 | 0 | ||
| Edron #9 | 22 | 0 | ||
| Edron #10 | 41 | 0 | ||
| Edron #11 | 42 | 0 | ||
| Edron #12 | 39 | 0 | ||
| Edron #13 | 31 | 0 | ||
| Edron #14 | 31 | 0 | ||
| Edron #15 | 31 | 0 | ||
| Edron #16 | 35 | 0 | ||
| Edron #17 | 63 | 0 | ||
| Edron #18 | 42 | 0 | ||
| Edron #19 | 38 | 0 | ||
| Edron #20 | 42 | 0 | ||
| Edron Central Circle #1 | 91 | 0 | ||
| Edron Central Circle #2 | 97 | 0 | ||
| Edron Central Circle #3 | 88 | 0 | ||
| Edron Central Circle #4 | 93 | 0 | ||
| Edron Central Circle #5 | 89 | 0 | ||
| Edron Central Circle #6 | 93 | 0 | ||
| Edron Central Circle #7 | 93 | 0 | ||
| Edron Central Circle #8 | 93 | 0 | ||
| Edron Guild House #1 | 344 | 0 | ||
| Edron Guild House #2 | 365 | 0 | ||
| Edron Central Circle #9 | 26 | 0 | ||
| Edron Central Circle #10 | 22 | 0 | ||
| Edron Central Circle #11 | 25 | 0 | ||
| Edron Central Circle #12 | 26 | 0 | ||
| Edron Central Circle #13 | 23 | 0 | ||
| Edron Central Circle #14 | 23 | 0 | ||
| Edron Central Circle #15 | 130 | 0 | ||
| Edron Central Circle #16 | 117 | 0 | ||
| Edron Central Circle #17 | 117 | 0 | ||
| Edron Central Circle #18 | 32 | 0 | ||
| Edron Central Circle #19 | 32 | 0 | ||
| Edron Central Circle #20 | 32 | 0 | ||
| Edron Central Circle #21 | 32 | 0 | ||
| Edron Central Circle #22 | 46 | 0 | ||
| Edron Central Circle #23 | 52 | 0 | ||
| Edron Central Circle #24 | 26 | 0 | ||
| Edron Central Circle #25 | 26 | 0 | ||
| Edron Central Circle #26 | 32 | 0 | ||
| Raikiri #1 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #2 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #3 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #4 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #6 | 49 | 0 | ||
| Raikiri #7 | 36 | 0 | ||
| Raikiri #8 | 41 | 0 | ||
| Raikiri #9 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #10 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #11 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #12 | 36 | 0 | ||
| Raikiri #13 | 36 | 0 | ||
| Raikiri #14 | 28 | 0 | ||
| Raikiri #15 | 76 | 0 | ||
| Raikiri #16 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #17 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #18 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #19 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #20 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #21 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #22 | 34 | 0 | ||
| Raikiri #25 | 70 | 0 | ||
| Raikiri GH | 197 | 0 |

